สรุปยอดนักเรียน ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนบ้านพรุยายชี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | ||
อนุบาล 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | ||
รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||
รวม | ||
รวมทั้งสิ้น |
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
สรุปยอดนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบ้านพรุยายชี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | ||
อนุบาล 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | ||
รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||
รวม | ||
รวมทั้งสิ้น |
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
สรุปยอดนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านพรุยายชี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | ||
อนุบาล 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | ||
รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||
รวม | ||
รวมทั้งสิ้น |
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
สรุปยอดนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านพรุยายชี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | ||
อนุบาล 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | ||
รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||
รวม | ||
รวมทั้งสิ้น |
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
สรุปยอดนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านพรุยายชี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
อนุบาล 2 | 40 | |
อนุบาล 3 | 42 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 19 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 37 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 35 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 33 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 29 | |
รวม | 287 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 30 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 30 | |
รวม | 97 | |
รวมทั้งสิ้น | 384 |
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563